
Муллитовый кирпич
Поставляем муллитовые кирпичи всех марок по ГОСТ. В наличии, прямая отгрузка. Стабильное производство. Собственная лаборатория и монтажная бригада. Разрабатываем оптимальные решения под ваши задачи — экономим ваш бюджет. Гарантийное сопровождение и шеф-монтаж.
Кирпич муллитовый МЛС-62, МЛУ-62, МЛУ-69, МЛУТ
Огнеупорные муллитовые изделия применяются для футеровки различных тепловых агрегатов.
| Наименование | МЛУ-69 | МЛУ-62 | МЛС-62 | МЛУТ-62 | МЛУТ-69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥69 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥69 |
| Fe2O3 % | ≤1,0 | ≤1,1 | ≤1,5 | ≤1,1 | ≤1,0 |
| Открытая пористость % | ≤19 | ≤17 | ≤24 | ≤14 | ≤15 |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2 | ≥50 | ≥60 | ≥25 | ≥60 | ≥90 |
| Температура начала размягчения, °C | ≥1650 | ≥1600 | ≥1450 | ≥1700 | ≥1700 |
| Дополнительная линейная усадка, 1500°C, % | + 0,3 | + 0,4 | + 0,4 | + 0,1 | + 0,1 |
| Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), теплосмен | ≥30 | ≥25 | — | ≥25 | ≥30 |
Кирпич муллитовый МЛЦ МЛЛД
Муллитовые изделия предназначены для футеровки вращающихся печей(кирпич млц), для кладки лещади доменных печей(кирпич мллд).
| Наименование | МЛЦ-62 | МЛЛД-63 |
|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥62 | ≥63 |
| Fe2O3 % | ≤1,5 | ≤1,2 |
| Дополнительная линейная усадка, 1500°C, % | ≤0,4 | ≤0,2 |
| Температура начала размягчения, °С | — | ≥1500 |
| Огнеупорность, °С | ≥1800 | — |
| Пористость открытая, % | ≤24 | ≤16 |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2 | ≥25,0 | ≥30,0 |
| Термическая стойкость, теплосмены | ≥4 | — |
Муллитовые теплоизоляционные изделия МЛЛ МЛТ МЛТУ МЛЛТ
Муллитовые теплоизоляционные изделия применяют в промежуточном (защищенном) слое футеровки или в рабочей (незащищенной) футеровке тепловых агрегатов, не подвергающейся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов.
| Наименование | МЛЛ-1,3 | МЛТ-1,3 | МЛТУ-1,3 | МЛТ-1,1 | МЛТ-1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥63 | ≥62 | ≥62 | ≥62 | ≥62 |
| Fe2O3 % | ≤1,4 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Кажущаяся плотность, г/см3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,1 | ≤1,0 |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2 | ≥3,0 | ≥3,0 | ≥20,0 | ≥8,0 | ≥10,0 |
| Дополнительная линейная усадка, 1550°C, % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Классификационная температура, °С | — | 1550 | 1550 | — | — |
| Теплопроводность, Вт/(м-К), при средней температуре, °С: | |||||
| 350 ± 25 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,8 | ≤0,55 | ≤0,7 |
| 650 ± 25 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤0,6 | ≤0,8 |

Муллитовый горелочный кирпич

Муллитовый кирпич радиального формата

Муллитовый кирпич для вращающихся печей

Муллитовый легковесный кирпич