| Наименование | П-91 | П-90 | П-89 |
|---|---|---|---|
| MgO % | 91 | 90 | 89 |
| CaO % | 3 | 4 | 4.5 |
| SiO2 % | 3 | 3 | — |
| Fe2O3 % | 2,5 | 2,5 | — |
| Открытая пористость % | 22 | 23 | 26 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм2 | 60 | 50 | 40 |
| Температура начала размягчения °С | 1550 | 1550 | 1500 |




| Наименование | П-91 | П-90 | П-89 |
|---|---|---|---|
| MgO % | 91 | 90 | 89 |
| CaO % | 3 | 4 | 4.5 |
| SiO2 % | 3 | 3 | — |
| Fe2O3 % | 2,5 | 2,5 | — |
| Открытая пористость % | 22 | 23 | 26 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм2 | 60 | 50 | 40 |
| Температура начала размягчения °С | 1550 | 1550 | 1500 |



