Изделия с высоким содержанием глинозема Al2O3
Поставляем изделия с высоким содержанием глинозема Al2O3, тип HA75 в соответствии ISO10081.
Возможно изготовление нестандартных размеров
Технические характеристики
| Классификация | Поставляем изделия с высоким содержанием глинозема Al2O3, тип HA75 |
| Основной компонент | Боксит |
| Тип связущего(связи) | Керамическая |
| Al2O3 % | 75~85 |
| Fe2O3 % | 0.8~1.5 |
| SiO2 % | 12.0 |
| TiO2 % | 3.1 |
| Плотность вещества г/см3 | 2.8 |
| Открытая пористость % | 19.0 |
| Предел прочности на изгиб Н/мм2 | 70.0 |
| Модуль разрыва Н/мм2 | 10.0 |
| Модуль разрушения в горячем сост. (1400°C/2552°F) Н/мм2 | 3.5 |
| Тепловое расширение | |
| 1000°C/1832°F | 0.7 |
| 1400°C/2552°F | 0.9 |
| Пост. лин. деформация (1500°C/2732°F) % | 2.0 |
| Огнеупорность под нагрузкой Т0,5 °C | 1470 |
| Огнеупорность под нагрузкой Тa °C | 1520 |
| Термостойкость, вода раз ≥ | 30 |
| Теплопроводность Вт/мК | |
| 400°C/752°F | 2,7 |
| 800°C/1472°F | 2.45 |
| 1200°C/2192°F | 2.35 |
| Истирание см3 | 10.0 |



