
Огнеупорное керамическое волокно
Производство и поставка керамоволокнистых изделий: плиты, маты, одеяла, модули, бумага, шнуры, вата, ткани. Изготовление на заказ.
Применение
Керамоволокнистые изделия широко используются для тепловой изоляции промышленных печей: в качестве рабочей и теплоизоляционной футеровки, высокотемпературных теплоизоляционных слоёв, а также в качестве огнеупорных экранов и защитных плит.



Технические характеристики
| Наименование | Огнеупорное керамическое стекловолокно Cerablanket/Одеяло/Мат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | STD | HP | HA | HZ | ||
| Классификация температуры ºC | 1100(2012°F) | 1260(2300°F) | 1260(2300°F) | 1360(2480°F) | 1430(2606°F) | |
| Рабочая температура ºC | <1000(1832°F) | 1050(1922°F) | 1100(2012°F) | 1200(2192°F) | 1350(2462°F) | |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Плотность кг/м3 | 96-128кг/м3 | 96-128кг/м3 | 96-128кг/м3 | 128-160кг/м3 | 128-160кг/м3 | |
| Линейная усадка % Через 24 часа | ≤2.5 (1000ºC/1832°F) | ≤2.5 (1000ºC/1832°F) | ≤2.5 (1100ºC/2012°F) | ≤3.5 (1250ºC/2282°F) | ≤3.5 (1350ºC/2462°F) | |
| Теплопроводность Вт/(м·К) Плотность 128кг/м3 | 0.09(400ºC/752°F) | 0.09(400ºC/752°F) | 0.09(400ºC/°F) | 0.132(600ºC/1112°F) | 0.76(600ºC/1112°F) | |
| 0.176 (800ºC/1472°F) | 0.176 (800ºC/1472°F) | 0.176 (800ºC/1472°F) | 0.22 (1000ºC/1832°F) | 0.22 (1000ºC/1832°F) | ||
| 0.22 (1000 ºC/1832F) | 0.28 (1200ºC/2192F) | |||||
| Предел прочности при сжатии МПа | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Массовая доля,% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | – | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 | – | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Размер мм | Спецификация: 7200X610X25 / 3600x610x50, другое согласно требованию к клиента | |||||
| Наименование | Плиты из керамического волокна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-040 | RS-041 | RS-042 | RS-043 | RS-044 | ||
| Классификация температуры °С | 1100(2012°F) | 1260(2300°F) | 1260(2300°F) | 1360(2480°F) | 1430(2606°F) | |
| Рабочая температура °С | <1000(1832°F) | 1050(1922°F) | 1100(2012°F) | 1200(2192°F) | 1350(2462°F) | |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Плотность кг/м3 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | |
| Линейная усадка % Через 24 часа | <2.5 (1000°С/1832°F) | <2.5 (1050°С/1922°F) | <2.5 (1100°С/2012°F) | <2.5 (1100°С/2012°F) | <2.5 (1350°С/2462°F) | |
| Теплопроводность Вт/(м·К) Плотность 128 кг/м3 | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | |
| 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | ||
| 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | ||
| Предел прочности при сжатии МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Массовая доля,% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | – | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 | – | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Размер мм | Спецификация: 600x400x20-50mm/500x600x20-50mm 1000x600x20-50mm/900x600x20-50mm, другое согласно требованию к клиента | |||||
| Наименование | Керамические волокнистые огнеупорные модули Z-BLOK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-060 | RS-061 | RS-062 | RS-063 | RS-064 | ||
| Классификация температуры ºC | 1100(2012℉) | 1260(2300℉) | 1260(2300℉) | 1360(2480℉) | 1430(2606℉) | |
| Рабочая температура ºC | <1000(1832℉) | 1050(1922℉) | 1100(2012℉) | 1200(2192℉) | 1350(2462℉) | |
| Плотность кг/м3 | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | 220+/-15 | |
| Al2O3 % | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
| Al2O3+SiO2 % | 96 | 97 | 99 | 99 | – | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 % | – | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 % | – | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 % | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O % | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Размер мм | 600×240-300×100-200, 300x300x150-300 | |||||
Применение



