
Алюбитовая футеровка AL2O3-92%
Корундовый футеровочный кирпич; Высокоглинозёмистый футеровочный кирпич; Глинозёмистый футеровочный кирпич; Керамический футеровочный кирпич на основе оксида алюминия Футеровка шаровой мельницы
Изготовим изделия любых размеров по вашему чертежу.
Применение
Алюбитовые футеровочные кирпичи широко применяются в химической, керамической, цементной и горнодобывающей промышленности.
Описание
Глинозёмистые футеровочные кирпичи изготавливаются методом распылительной сушки с последующим гранулированием, формованием на гидравлическом прессе и обжигом в высокотемпературной роликовой печи. Изделия отличаются высокой износостойкостью, ударопрочностью, коррозионной стойкостью, термостойкостью и удобством монтажа. Данный материал является идеальным средством защиты поверхностей транспортного оборудования от абразивного износа при перемещении сыпучих материалов (золошлаковых отходов, угольной пыли, рудных концентратов, хвостов обогащения, цемента и т.д.) в таких отраслях, как энергетика, металлургия, угольная промышленность, нефтедобыча, цементное производство, химическая промышленность и машиностроение. Изделия обеспечивают надёжную и безопасную эксплуатацию в условиях высокотемпературной коррозии, абразивного износа и расплавления. Срок службы данной футеровки в 10–20 раз превышает аналогичные показатели литого камня, износостойких легированных сталей, сталепластиковых и сталерезиновых композитов.
Технические характеристики
| Наименование | AФ-65 | AФ-90 | AФ-93 | AФ-95 |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % | 65 | 90 | 93 | 95 |
| SiO2 % | 20-3 | 20-3 | 20-3 | 20-3 |
| CaO % | 3,5-0,4 | 3,5-0,4 | 3,5-0,4 | 3,5-0,4 |
| MgO % | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 | 1-0,5 |
| Fe2O3 % | 0,15-0,05 | 0,15-0,05 | 0,15-0,05 | 0,15-0,05 |
| Объёмная плотность г/см3 | 3,10 | 3,60 | 3,65 | 3,70 |
| Твёрдость по шкале Мооса | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Предел прочности при сжатии | 1100 | 2000 | 2000 | 2100 |
| Стираемость (износ за 24 ч) | 0.40 | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
| Водопоглощение | 0.030 | 0.10 | 0.10 | 0.005 |
Форма и размеры
| Наименование | L мм | W1 мм | W2 мм | H мм |
|---|---|---|---|---|
| Прямой | 150 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| Клин двусторонний | 150 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| Прямой | 75/37.5/18.75 | 50 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| Клин двусторонний | 75/37.5/18.75 | 45 | 50 | 40/50/60/70/80/90 |
| Прямой | 150 | 25 | 25 | 40/50/60/70/80/90 |
Таблица расхода футеровочного кирпича для шаровых мельниц
| Размер мельницы (см) | Загрузка (т) | Толщина футеровочного кирпича (см) | Соотношение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 см | 6 см | 7 см | 10 см | прямой : клиновой | ||
| 95 × 102 | 0,3 | 580 | 870 | 1015 | — | 1:5 |
| 130 × 150 | 0,5 | 1200 | 1700 | 2045 | — | 1:5 |
| 150 × 180 | 1,0 | 1600 | 2400 | 2800 | 4000 | 1:2 |
| 180 × 200 | 1,5 | 2300 | 3400 | 3950 | 5700 | 1:1 |
| 200 × 260 | 3,0 | 3100 | 4600 | 5370 | 7600 | 2:1 |
| 245 × 300 | 5,0 | — | 6700 | 7800 | 11000 | 3:1 |
| 285 × 400 | 8,0 | — | 11000 | 13000 | 18000 | 4:1 |
Применение




