
Шамотный легковесный теплоизоляционный кирпич
Легкий шамотный теплоизоляционный кирпич отличается высокой пористостью, низкой объемной плотностью и низкой теплопроводностью.
Применение
Шамотный легковесный теплоизоляционный кирпич используется в качестве теплоизоляционного материала для промышленных печей, что позволяет снизить потери тепла через ограждающие конструкции и экономить энергию.
Описание
Наши легкие шамотные теплоизоляционные кирпичи изготавливаются из высококачественного огнеупорного глинистого сырья. Они отличаются низким объемным весом, превосходными теплоизоляционными свойствами и высокой термостойкостью. Эти кирпичи идеально подходят для футеровки промышленных печей, воздухонагревателей и теплового оборудования, способствуя повышению энергоэффективности и снижению потерь тепла.





Технические характеристики по ГОСТ 5040-96
| Наименование | ШЛА-1,3 | ШКЛ-1,3 | ШЛ-1,3 | ШЛ-1,0 | ШЛ-0,9 | ШТЛ-0,6 | ШЛ-0,4 | ШЛ1-0,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кажущаяся плотность г/см3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,0 | ≤0,9 | ≤0,6 | ≤0,4 | ≤0,4 |
| Дополнительная усадка при выдержка 2 ч, %, не более, при температуре, °С | 1,0 1400 | 1,0 1400 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1270 | 0,7 1150 | 1,0 1150 | 1,0 1150 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм² | ≥4,5 | ≥3,5 | ≥3,5 | ≥3,0 | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥1,0 | ≥1,2 |
| Теплопроводность Вт/(м·К) | ||||||||
| 350±25°С | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,20 |
| 650±25°С | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
Технические характеристики по ГОСТ 5040-2015
| Наименование | ШТ-1,3 | ШТУ-1,3 | ШТ-1,1 | ШТ-1,0 | ШТУ-1,0 | ШТ-0,9 | ШТУ-0,9 | ШТ-0,8 | ШТ-0,7 | ШТ-0,6 | ШТУ-0,6 | ШТТ-0,6 | ШТ-0,5 | ШТ-0,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 |
| Fe2O3 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤1,6 | — | — | — |
| Кажущаяся плотность г/см3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,1 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,9 | ≤0,9 | ≤0,8 | ≤0,7 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,5 | ≤0,4 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм² | ≥3,5 | ≥8,0 | ≥2,0 | ≥3,0 | ≥5,0 | ≥2,5 | ≥5,0 | ≥4,0 | ≥5,0 | ≥1,2 | ≥3,0 | ≥2,5 | ≥1,0 | ≥1,0 |
| Дополнительная усадка, %, не более, при температуре, °С | 1,0 1300 | 1,0 1350 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1270 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 1,0 1300 | 0,7 1150 | 1,0 1250 | 0,7 1150 | 0,7 1150 | 1,0 1150 |
| Классификаци онная температура, °С |
1350 | 1350 | — | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1350 | — | — | — | — | — | 1250 |
| Теплопроводность Вт/(м·К) | ||||||||||||||
| 350±25°С | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
| 650±25°С | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | — | 0,40 | 0,30 | — | 0,25 |
Применение
Идеально подходит для футеровки промышленных печей (устойчив к воздействию расплавов) и теплоизоляционных слоёв в следующих отраслях:
- Металлургия
- Машиностроение
- Керамическая промышленность
- Химическая промышленность
Характеристики:
- Энергосберегающий продукт
- Рабочая температура: до 1380°C
- Устойчивость к коррозии: не подвержен воздействию расплавов и агрессивных сред
Вас могут заинтересовать