| Наименавание | ХПТ | ХПТУ | ХПТС |
|---|---|---|---|
| MgO, не менее % | 55 | 55 | 55 |
| Cr2O3, в пределах | 14-22 | 15-22 | 14-22 |
| Открытая пористость, % | 18-20 | 20 | 23 |
| Предел прочности при сжатии σ, МПа | 25-30 | 25 | 20 |
| Термостойкость (1300–20 °С), водяные теплосмены | 6-8 | 6 | 6 |
| Температура начала размягчения, °С | – | 1510 | 1510 |
| ТКЛР αср, 10–6 1/град | 9,1 | – | – |
| Модуль упругости Е, 103 МПа | 11,6 | – | – |
| Скорость износа огнеупора, 102 м/ч | 0,011 | – | – |
| Износоустойчивость, г/см2 | 0,20‒0,29 | – | – |
*Возможна изготовка различных размеров на заказ, состав и содержание материалов могут корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.



