| Наименование | ПХПП | ПХПУ | ПХПС |
|---|---|---|---|
| MgO, не менее | 70 | 70 | 70 |
| Cr2O3, в пределах | 8-16 | 8-18 | 8-18 |
| CaO, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| SiO2, не более | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| Пористость открытая, %, не более | 16 | 18 | 21 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | 30 | 20 | 20 |
| Температура начала размягчения, ºС, не ниже | 1640 | 1620 | 1600 |
| Термическая стойкость, теплосмен, не менее | 5 | 3 | 2 |



