| Наименование показателя | ПХСП | ПХСУТ | ПХСУ | ПХСС | ПХССТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Сr2O3 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 |
| MgO, не менее | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее | 37,5 | 35,0 | 32,5 | 27,5 | 25,0 |
| Пористость открытая, %, не более | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| Температура начала размягчения, °С, не менее | 1 560 | 1 540 | 1 540 | 1 520 | 1 500 |
| Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), теплосмен, не менее | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Дополнительная линейная усадка при 1650 °С с выдержкой 3 ч, %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |



