| Типы | МgО | Аl2О3 | Открытая порис -тость, %, ≤ | Объемная плотность г/см3 | Предел прочности при сжатии, Н/мм², ≥ | Темпера тура начала размяг -чения, °С, ≥ | Термо -стойкость (950°С, воздух), раз, ≥ | Коэф.термич. расшир. (1000°С) α-10-6, 1/град | Тепло -проводность, (1000°С) Вт/м·К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПШПЦ 87А | 87,0 | 5~10 | 16,0 | 2,96 | 70 | 1700 | 100 | 1,20 | 3,0 |
| ПШПЦ 87Б | 87,0 | 5~10 | 17,0 | 2,94 | 65 | 1700 | 100 | 1,15 | 3,0 |
| ПШПЦ 86 | 86,0 | 5~10 | 18,0 | 2,92 | 60 | 1700 | 80 | 1,15 | 3,0 |
| ПШПЦ 84А | 84,0 | 8~12 | 15,8 | 2,96 | 70 | 1700 | 100 | 1,20 | 3,0 |
| ПШПЦ 84Б | 84,0 | 8~12 | 16,0 | 2,94 | 65 | 1700 | 100 | 1,15 | 3,0 |
| ПШПЦ 82 | 82,0 | 8~12 | 18,0 | 2,92 | 60 | 1700 | 80 | 1,15 | 3,0 |
| ПШПЦ 81 | 81,0 | 7~14 | 17,0 | 2,92 | 60 | 1700 | 80 | 1,15 | 3,0 |
| ПШПЦ 80А | 80,0 | 13~15 | 15,5 | 2,97 | 70 | 1700 | 100 | 1,20 | 2,9 |
| ПШПЦ 80Б | 80,0 | 13~15 | 16,0 | 2,95 | 65 | 1700 | 100 | 1,15 | 2,8 |
| ПШПЦ 78В | 78,0 | 13~15 | 18,5 | 2,92 | 60 | 1700 | 80 | 1,15 | 2,8 |



