| Наименование | ХПЦ | ПХЦ | ПШЦ |
|---|---|---|---|
| MgO, % ≥ | 42 | 65 | 65 |
| Cr2O3, % | 20-30 | 8-18 | 7-15 |
| Температура начала размягчения, °С ≥ | 1450 | 1500 | 1540 |
| Открытая пористость, % ≤ | 25 | 24 | 23 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2 ≥ | 20 | 25 | 30 |
| Термическая стойкость, теплосмены, раз ≥ | 2 | 8 | 4 |




| Наименование | ХПЦ | ПХЦ | ПШЦ |
|---|---|---|---|
| MgO, % ≥ | 42 | 65 | 65 |
| Cr2O3, % | 20-30 | 8-18 | 7-15 |
| Температура начала размягчения, °С ≥ | 1450 | 1500 | 1540 |
| Открытая пористость, % ≤ | 25 | 24 | 23 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2 ≥ | 20 | 25 | 30 |
| Термическая стойкость, теплосмены, раз ≥ | 2 | 8 | 4 |



