
Муллитокорундовый кирпич
Поставляем муллитокорундовые кирпичи всех марок по ГОСТ. В наличии, прямая отгрузка. Стабильное производство. Собственная лаборатория и монтажная бригада. Разрабатываем оптимальные решения под ваши задачи — экономим ваш бюджет. Гарантийное сопровождение и шеф-монтаж.
Кирпич муллитокорундовый МКС-72, МКП-72, МКБ-75, МКС-80, МКС-90, МКУ-90, МКУФ-90
Огнеупорные муллитокорундовые изделия применяются для футеровки различных тепловых агрегатов.
| Наименование | МКС-72 | МКП-72 | МКБ-75 | МКС-80 | МКС-90 | МКУ-90 | МКУФ-90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥72 | ≥72 | ≥75 | ≥80 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Fe2O3 % | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,2 | ≤1,4 | ≤0,8 | ≤0,8 | ≤0,5 |
| Р2O5 % | — | — | — | — | ≥1,2 | ||
| Открытая пористость % | ≤24 | ≤16 | ≤40 | ≤22 | ≤24 | ≤19 | ≤17 |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2 | ≥30 | ≥80 | ≥30 | ≥35 | ≥50 | ≥60 | ≥90 |
| Температура начала размягчения, °C | ≥1500 | ≥1550 | ≥1420 | ≥1630 | ≥1660 | ≥1670 | ≥1600 |
| Дополнительная линейная усадка, % | |||||||
| 1500°C | +2,5 | +0,3 | +0,3 | ||||
| 1600°C | + 1,0 | + 1,0 |
Кирпич муллитокорундовый МКВ-72 МКВН-72
Муллитокорундовые изделия предназначены для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей.
| Наименование | МКВ-72 | МКВН-72 |
|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥72 | ≥72 |
| Fe2O3 % | ≤1,2 | ≤1,1 |
| Дополнительная линейная усадка, 1600°C, % | ≤0,8 | ≤0,8 |
| Температура начала размягчения, °С | ≥1550 | ≥1580 |
| Пористость открытая, %, для изделий: | ||
| насадочных | ≤21 | ≤23 |
| стеновых, купольных | ≤24 | — |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2, для изделий: | ||
| насадочных | ≥50,0 | ≥40,0 |
| стеновых, купольных | ≥30,0 | — |
Кирпич муллитокорундовый МКСК-80 МКСК-90
Муллитокорундовые изделия предназначены для шиберных затворов сталеразливочных ковшей. Стакан ковшевой и стакан-коллектор
| Наименование | МКС/МКСК-80 | МКС/МКСК-90 |
|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥80 | ≥90 |
| Fe2O3 % | — | ≤0,5 |
| MgO % | 4-7 | — |
| Пористость открытая, % | ≤20 | ≤24 |
| Огнеупорность, °С | ≥1770 | ≥1770 |
Муллитокорундовые теплоизоляционные изделия МКТ
Муллитокорундовые теплоизоляционные изделия применяют в промежуточном (защищенном) слое футеровки или в рабочей (незащищенной) футеровке тепловых агрегатов, не подвергающейся воздействию расплавов, агрессивных газовых сред, истирающих усилий, механических ударов.
| Наименование | МКТ-1,3 | МКТ-1,1 |
|---|---|---|
| Al2O3 % | ≥73 | ≥90 |
| Fe2O3 % | ≤1,5 | ≤1,0 |
| Кажущаяся плотность, г/см3 | ≤1,3 | ≤1,1 |
| Предел прочность при сжатии, H/мм2 | ≥20,0 | ≥2,5 |
| Дополнительная линейная усадка, % | ≤1,0 1550°C | ≤1,1 1500°C |
| Классификационная температура, °С | — | 1500 |
| Теплопроводность, Вт/(м-К), при средней температуре, °С: | ||
| 350 ± 25 | ≤0,7 | ≤0,55 |
| 650 ± 25 | ≤0,8 | ≤0,55 |
Стенд



