
Алюмосиликатная волокнистая плита
Низкая теплоёмкость, низкая теплопроводность, длительный срок службы
Применение
Широко применяется для теплоизоляции тепловых агрегатов
Описание
Алюмосиликатные плиты производятся путём плавления отборного огнеупорной глины в электрических печах при температуре свыше 2000°C с последующим механическим распылением в волокна, равномерным добавлением связующих, маслоотталкивающих и гидрофобных добавок с термическим отверждением.
Технические характеристики
| Наименование | Плиты из керамического волокна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-040 | RS-041 | RS-042 | RS-043 | RS-044 | ||
| Классификация температуры °С | 1100(2012°F) | 1260(2300°F) | 1260(2300°F) | 1360(2480°F) | 1430(2606°F) | |
| Рабочая температура °С | <1000(1832°F) | 1050(1922°F) | 1100(2012°F) | 1200(2192°F) | 1350(2462°F) | |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | |
| Плотность кг/м3 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | 260~ 320 | |
| Линейная усадка % Через 24 часа | <2.5 (1000°С/1832°F) | <2.5 (1050°С/1922°F) | <2.5 (1100°С/2012°F) | <2.5 (1100°С/2012°F) | <2.5 (1350°С/2462°F) | |
| Теплопроводность Вт/(м·К) Плотность 128 кг/м3 | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | 0.085(400°С/752°F) | |
| 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | 0.132 (800°С/1472°F) | ||
| 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | 0.180 (1000°С/1832°F) | ||
| Предел прочности при растяжении МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Массовая доля,% | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
| Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | — | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | — | — | — | — | 99 | |
| ZrO2 | — | — | — | — | 15-17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Размер мм | Спецификация: 600x400x20-50mm/500x600x20-50mm 1000x600x20-50mm/900x600x20-50mm, другое согласно требованию к клиента | |||||
| Наименование | PXB-1000 |
|---|---|
| Рабочая температура °С | 1000 |
| Al2O3 % ≥ | 45 |
| Al2O3+SiO2 % ≥ | 96 |
| Fe2O3 % ≤ | 1.5 |
| R2O % ≤ | 0.5 |
| Теплопроводность 680°C Вт/(м·К) ≤ | 0.14 |
| Объёмный вес кг/м3 | 280-800 |
| Линейная усадка 1150°C×6ч. % ≤ | 4 |
| Предел прочности при сжатии Н/мм² | 0.4-1.5 |




Преимущества
- Высокая прочность на сжатие и длительный срок службы
- Низкая теплоёмкость и низкая теплопроводность
- Нехрупкий материал с высокой пластичностью
- Точные размеры и высокая плоскостность
- Легкая резка и монтаж, удобство строительства
- Отличная стойкость к ветровой эрозии
- Непрерывное производство с равномерным распределением волокон и стабильными характеристиками
- Хорошие звукопоглощающие и шумоподавляющие свойства
Применение
- Черная металлургия: компенсационные швы, теплоизоляция футеровки, изоляционные прокладки и теплоизоляция литейных форм.
- Цветная металлургия: теплоизоляционные материалы для тыльной стороны футеровки, крышки промежуточных ковшей и желобов для разливки меди и медных сплавов.
- Керамическая промышленность: конструкции легковесных печных вагонеток и рабочий слой тепловой изоляции печей, разделение температурных зон печи и огнезащитные материалы.
- Стекольная промышленность: теплоизоляция тыльной стороны стекловаренной ванны, блоки горелок.
- Печестроение: огнеупорные материалы рабочего слоя (замена волокнистых матов), теплоизоляция тыльной стороны тяжелой футеровки, компенсационные швы.
- Промышленность строительных материалов: теплоизоляция оборудования such как вращающиеся цементные печи.