
莫来石聚轻砖
良好的化学稳定性、低导热率
应用
该材料适用于以下两种工况:
1. 工作衬(无保护层):用于窑炉不直接接触熔体、无磨蚀冲击或机械碰撞的作业区域
2. 中间衬(有保护层):作为被耐火工作面保护的隔热层使用
产品描述
莫来石轻质隔热砖属于高铝质耐火材料,是一种新型隔热材料,其Al₂O₃含量为50-80%,以莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂)为主要晶相和结合相。
理化指标
项目 | JM23 | JM25 | JM26 | JM27 | JM28 | JM30 | JM32 |
Al2O3 % ≥ | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 |
Fe2O3 % ≤ | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
体积密度 g/cm3 ≤ | 0.55 | 0.80 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | 1.35 |
常温耐压强度 MPa | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
重烧线变化 % | 1230°С×12h | 1350°С×12h | 1400°С×12h | 1450°С×12h | 1510°С×12h | 1620°С×12h | 1730°С×12h |
-1.5~0.5 | -1.5~0.5 | -1.5~0.5 | -1.5~0.5 | -1.5~0.5 | -1.5~0.5 | -1.5~0.5 | |
导热率 W/(m·K) ≤ | |||||||
200±25°С | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.56 |
350±25°С | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.60 |
600±25°С | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.64 |
荷重软化温度 0.05 MPa T0.5 °С ≥ | 1080 | 1200 | 1250 | 1300 | 1360 | 1470 | 1570 |
核心优势:
- 高温高强度
- 优异的热稳定性
- 低热膨胀系数
- 卓越的抗热震性
典型应用:
广泛应用于
- 高温工作面衬砌,凭借卓越的热机械性能,直接接触火焰的窑炉工作层。
- 隔热层应用,用于无熔体/腐蚀性气体接触的工业窑炉保温层,适用温度范围:1200-1400°C。
主要应用领域:
- 热力锅炉(热电行业)
- 玻璃熔窑
- 水泥回转窑
- 气化炉
- 高炉及热风炉系统
- 焦炉
- 电炉
- 铸造及钢包浇注设备